Danh sách trúng tuyển đợt 2 năm 2015
Ngày: 29/10/2015
STT | Họ và tên | Giới tính |
Năm sinh |
Ngành tuyển | Tổng điểm |
Đối tượng | Kết quả |
1 | Huỳnh Ngọc Tân | Nam | 21/07/2000 | Quản lý đất đai | 14,00 | THCS | Trúng tuyển |
2 | Lê Văn Mẫn | Nam | 4/2/1998 | Quản lý đất đai | 13,50 | THCS | Trúng tuyển |
3 | Đinh Ngọc Cảnh | Nam | 21/02/2000 | Quản lý đất đai | 12,40 | THCS | Trúng tuyển |
4 | Trần Trung Hậu | Nam | 9/7/1999 | Quản lý đất đai | 11,80 | THCS | Trúng tuyển |
5 | Bùi Thị Thu Hiền | Nữ | 21/03/1997 | Quản lý đất đai | 11,70 | THCS | Trúng tuyển |
6 | Huỳnh Nhật Quang | Nam | 29/04/1997 | Quản lý đất đai | 12,50 | H12 | Trúng tuyển |
7 | Lê Hoàng Chí Linh | Nam | 28/05/2000 | CNKTCB&BQTS | 14,60 | THCS | Trúng tuyển |
8 | Trần Văn Thảo | Nam | 9/9/2000 | CNKTCB&BQTS | 14,00 | THCS | Trúng tuyển |
9 | Trần Thị Diễm Trinh | Nữ | 18/01/2000 | CNKTCB&BQTS | 14,00 | THCS | Trúng tuyển |
10 | Nguyễn Phúc Vinh | Nam | 16/01/2000 | CNKTCB&BQTS | 13,30 | THCS | Trúng tuyển |
11 | Nguyễn Hữu Trung Nhi | Nam | 28/06/2000 | CNKTCB&BQTS | 13,00 | THCS | Trúng tuyển |
12 | Lê Hoàng Hảo | Nam | 5/10/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,80 | THCS | Trúng tuyển |
13 | Lê Hoàng Sử | Nam | 12/12/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,60 | THCS | Trúng tuyển |
14 | Nguyễn Hữu Nghĩa | Nam | 18/10/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,50 | THCS | Trúng tuyển |
15 | Nguyễn Văn Toàn | Nam | 5/3/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,50 | THCS | Trúng tuyển |
16 | Đinh Hoàng Anh | Nam | 28/03/1999 | CNKTCB&BQTS | 12,20 | THCS | Trúng tuyển |
17 | Lê Thị Yến Vy | Nữ | 17/09/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,10 | THCS | Trúng tuyển |
18 | Phan Ngọc Linh | Nam | 10/10/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,00 | THCS | Trúng tuyển |
19 | Võ Quốc Thái | Nam | 10/8/2000 | CNKTCB&BQTS | 12,00 | THCS | Trúng tuyển |
20 | Nguyễn Hữu Lộc | Nam | 30/11/1994 | CNKTCB&BQTS | 11,90 | THCS | Trúng tuyển |
21 | Tăng Hậu Hiền | Nam | 14/02/2000 | CNKTCB&BQTS | 11,60 | THCS | Trúng tuyển |
22 | Dương Hữu Lộc | Nam | 26/08/2000 | CNKTCB&BQTS | 11,30 | THCS | Trúng tuyển |
23 | Trần Nguyễn Quốc Hào | Nam | 6/10/2000 | CNKTCB&BQTS | 11,10 | THCS | Trúng tuyển |
24 | Nguyễn Thanh Sang | Nam | 14/02/2000 | CNKTCB&BQTS | 11,00 | THCS | Trúng tuyển |
25 | Đinh Văn Phú | Nam | 20/09/2000 | CNKTCB&BQTS | 10,80 | THCS | Trúng tuyển |
26 | Ngô Hoàng Tài | Nam | 26/08/2000 | CNKTCB&BQTS | 10,70 | THCS | Trúng tuyển |
27 | Lê Hoàng Qui | Nam | 21/11/2000 | CNKTCB&BQTS | 10,50 | THCS | Trúng tuyển |
28 | Nguyễn Thị Mỹ Phi | Nữ | 28/12/1999 | CNKTCB&BQTS | 10,20 | THCS | Trúng tuyển |
29 | Nguyễn Duy Khánh | Nam | 23/05/1999 | CNKTCB&BQTS | 09,90 | THCS | Trúng tuyển |
30 | Nguyễn Anh Toàn | Nam | 3/3/1996 | CNKTCB&BQTS | 13,00 | THPT | Trúng tuyển |
31 | Đinh Hoàng Khương | Nam | 5/8/1997 | CNKTCB&BQTS | 11,00 | THPT | Trúng tuyển |
32 | Nguyễn Thị Bích Ngân | Nữ | 16/05/1997 | CNKTCB&BQTS | 11,00 | THPT | Trúng tuyển |
Danh sách có 32 thí sinh trúng tuyển
Những bài khác:
- Lịch làm việc BGH ngày 18.02 - 22.02
- Lịch học ngày 18 - 23.02
- Lịch học ngày 11.02- 16.02
- Lịch làm việc BGH ngày 11.02 - 15.02
- Thông báo trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
- Lịch học ngày 12 - 17/10
- Lịch học văn hóa tại Cơ sở 1
- Lịch học văn hóa tại Cơ sở 2
- Danh sách trúng tuyển đợt 1 năm 2015
- Lịch học ngày 24 - 29/8
- Trực tuyến:
1
- Hôm nay:
739
- Tuần này:
739
- Tháng này:
14518
- Tất cả:
695802